Медесодержащий контактный фунгицид широкого спектра действия.
Действующее вещество: хлорокись меди 400 г/л
Фунгицид контактного действия, предназначен для борьбы с комплексом грибных и бактериальных болезней на овощных, технических, плодовых, декоративных и цветочных культурах, виноградной лозе, лекарственных растениях и лесных насаждениях.
Регламент применения:
Культура | Норма расхода препарата кг/га | Заболевание | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания, кратность обработки |
Картофель | 2,9-3,8 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации | 20(5) |
Свекла сахарная | 2,8-4,8 | Церкоспороз | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) |
Томаты | 3,2-4,5 | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) |
Огурцы | 3,0 | Пероноспороз, антракноз, бактериоз | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) |
Лук | 3,0 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) |
Лен-долгунец | 2,8 | Антракноз, фузариоз | Опрыскивание по всходам в фазу "ёлочки" | 70(2) |
Яблоня, груша, айва | 4,8-9,6 | Парша, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) |
Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | 4,8-9,6 | Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) |
Виноград | 7,8 | Милдью, оидиум, антракноз | Опрыскивание в период вегетации | 30(6) |
Лаванда | 2,4-4,4 | Сенториоз | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) |
Паслён дольчатый | 2,2-3,6 | Фитофтороз | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
Наперстянка шерстистая | 2,4 | Сенториоз | Опрыскивание в период вегетации | 35(2) |
Бессмертник песчаный, подорожник большой | 2,9 | Ржавчина белая, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 40(2) |
Лиственные и хвойные | 2,4-9,6 | Ржавчина | Опрыскивание в период вегетации | -(1) |
Тополь, осина | 2,4-9,6 | Цитоспороз | Опрыскивание в период вегетации | -(1) |
Земляника | 3,0 | Белая пятнистость, бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) |
Регламент применения в личных подсобных хозяйствах:
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания |
Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 50 г/10 л воды | 5 | 20 |
Свекла сахарная | Церкоспороз | 50 г/10 л воды | 3 | 20 |
Томаты | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | 50 г/10 л воды | 4 | 20 |
Огурцы | Пероноспороз, антракноз, бактериоз | 50 г/10 л воды | 3 | 20 |
Лук | Пероноспороз | 50 г/10 л воды | 3 | 20 |
Виноград | Милдью, оидиум, антракноз | 40 г/10 л воды | 6 | 30 |
Яблоня, груша, айва | Парша, монилиоз | 50 г/10 л воды | 4 | 20 |
Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | 40-50г/10л воды | 4 | 20 |
Декоративные и цветочные культуры | Ржавчина, пятнистости | 40-50г/10л воды | 2 | 20 |
Механизм действия:
При воздействии на споры носителей болезней хлорокись меди выделяет активную медь, которая ингибирует их прорастание и дыхание. Активная медь подавляет множество жизненно необходимых белков у спор патогенов, что позволяет хлорокиси меди не вызывать сильной резистентности у них.
Препарат имеет: 3 класс опасности (умеренно опасное вещество).
Фитотоксичность: не токсичен при использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями, использование его не влияет на севооборот.
Препарат малоопасен для пчел (3 класс опасности). Обработку растений проводить при ветрености до 5–6 м/сек, ограничение лета пчёл 6–12 часов.
Разрешается применения препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.
Срок хранения: 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.
Отзывы не найдены