Препарат разработан для повышения качества, товарного вида и урожайности плодовых, ягодных, овощных и цветочных культур, сохранения вкуса и товарного вида плодов при транспортировке и длительном хранении, применяется для повышения содержания углеводов, крупности и товарных качеств зерна пивоваренного ячменя.
При применении в течение последних стадий роста растения, биостимулятор Sweet улучшает окраску и яркость бутона, увеличивает период сохранности после срезки, повышает лежкость плодов и концентрацию в них сахаров, улучшает окраску и укрепляет ткань плодов, позволяет получить более ранний урожай и сократить количество незрелых плодов.
Состав препарата Свит
| Компонент | v/w в 1 л |
| Моносахариды, дисахариды, трисахариды, полисахариды | 33,75% |
| Уроновая кислота | 0,27% |
| Оксид кальция (CaO) | 13,5% |
| Оксид магния (MgO) | 1,35% |
| Бор (B) | 0,13% |
| Хелат Цинка (EDTA Zn) | 0,13% |
Биостимулятор Sweet широко применяется на томатах, огурцах, бахчевых, перце, клубнике и винограде, препарат так же используется на плодовых, цветочных и ягодных культурах.
На грунтовых томатах препарат очень востребован при недостатке тепла и солнца, в момент начала окрашивания плодов, на тепличных томатах стимулятор позволяет эффективно наливать цветом и ускорять полное вызревание нижних кистей томатов, как следствие – ускорять созревание верхних кистей.
На плодовых деревьях с помощью биостимулятора заметно ускоряется налив и созревание.
Бахчевая группа, дыня, арбуз, тыква, а также их ближайшие родственники: огурец, баклажан, кабачок и другие, также хорошо отзывчивы к применению препарата.
На цветочных препарат помогает увеличивать более чем вдвое сохраняемость цветов после срезки.
Регламент применения
| Культура | Норма расхода препарата | Способ, особенности применения |
| Семечковые (яблоня, груша) Косточковые (вишня, черешня, слива, абрикос, персик, нектарин) | 2,5-3,0 л/га | Опрыскивание при появлении окраски (начало налива), второе - 3,0 л/га за 20 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га |
| Технический и столовый виноград | 2,5-3,0 л/га | Опрыскивание при появлении окраски (начало налива), второе - 3,0 л/га за 20 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га |
| Промышленные томаты на переработку | 2,5-3,0 л/га | Опрыскивание культуры при достижении зрелости плодов 40-60%. Расход рабочей жидкости - 200 л/га |
| Столовые томаты, сладкий перец, баклажаны | 2,0-2,5 л/га | Опрыскивание культуры перед созреванием и периодически каждые 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 200 л/га |
| Цветы (гвоздика, лилия, гербера, роза) | 0,2-0,3 л на 100 л воды | Опрыскивание цветов проводят перед цветением, рекомендовано проведение 1-2 обработок |
| Арбуз, дыня | 2,0-2,5 л/га | Опрыскивание бахчевых в начале активного роста плода, последующие обработки через каждые 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 200 л/га |
| Цитрусовые | 3,0-4,0 л/га | Опрыскивание в конце роста плода, затем повторная обработка перед созреванием. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га |
| Киви | 3,0 л/га | Опрыскивание в конце роста плода, последующие 2 обработки проводят после периода летнего покоя. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га |
| Сахарная свекла | 1,5-2,5 л/га | Опрыскивание проводят в период роста корнеплода. Рекомендуется 1-2 обработки. Расход рабочей жидкости - 200 л/га. |
| Пивоваренный ячмень | 0,5-1,0 л/га | Опрыскивание культуры в начале налива зерна. Расход рабочей жидкости - 200 л/га |
Для достижения синергетического эффекта рекомендуется использовать стимулятор в сочетании с препаратом Мегафол.
Рекомендуется использовать препарат Свит в условиях интенсивного производства, при неблагоприятных для созревания климатических условиях, а также в любое время для улучшения качества продукции.
Срок хранения:
Срок годности: не ограничен.
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления
Отзывы не найдены
